| 住所 | 北区西が丘2丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線 「板橋本町」駅徒歩15分 JR京浜東北線 「東十条」駅徒歩18分、「赤羽」駅徒歩22分 |
| 種別 | 新築分譲住宅 |
| 土地面積 | 63.67㎡ |
| 建物面積 | 101.91㎡ |
| 構造 | 木造3階建 |
| 価格 | 8,280万円(税込) |
| 完成予定 | 2026年6月完成予定 |
| 住所 | 板橋区中板橋 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東武東上線 「中板橋」駅徒歩6 分 「大山」駅徒歩12分 |
| 種別 | 新築分譲住宅 |
| 土地面積 | 46.22㎡ |
| 建物面積 | 85.90㎡ |
| 構造 | 木造3階建 |
| 価格 | 7,180万円(税込) |
| 完成予定 | 2026年5月完成予定 |
| 住所 | 大田区中央8丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR京浜東北線「蒲田」駅徒歩18分 京急本線・東急池上線「池上」駅徒歩20分 「大森町」駅徒歩20分 |
| 種別 | 新築分譲住宅 |
| 土地面積 | 50.54㎡(越境除外後50.37㎡) |
| 建物面積 | 89.67㎡ |
| 構造 | 木造3階建 |
| 価格 | 6,380万円(税込) |
| 完成予定 | 2026年1月完成予定 |
| 住所 | 荒川区西尾久6丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都電荒川線「荒川遊園地前」駅徒歩2分 東北(宇都宮)本線「尾久」駅徒歩12分 |
| 種別 | 新築分譲住宅 |
| 土地面積 | 193.99㎡ |
| 建物面積 | 113.85㎡ |
| 構造 | 木造2階建 |
| 価格 | 5,980万円(税込) |
| 完成予定 | 2026年5月完成予定 |
北区豊島1丁目Part4 1区画
| 住所 | 北区豊島1丁目Part4 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR京浜東北線「王 子」駅徒歩 4分 東京メトロ南北線「 王子神谷 」駅徒歩13分 |
| 種別 | 売地 |
| 土地面積 | − |
| 建物面積 | 52.96㎡ |
| 構造 | − |
| 価格 | 6,980万円 |
| 完成予定 | − |
中野区中野1丁目Part4 1棟
~おかげさまでご成約となりました~
| 住所 | 中野区中野1丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR中央線・JR総武線・東京メトロ丸の内線「中野」駅徒歩10分 東京メトロ丸の内線「新中野」駅徒歩10分 |
| 種別 | 新築分譲住宅 |
| 土地面積 | 45.09㎡ |
| 建物面積 | 82.35㎡ |
| 構造 | 木造3階建 |
| 価格 | - |
| 完成予定 | 2025年9月下旬完成 |
戸田市上戸田2丁目 1棟
~おかげさまでご成約となりました~
| 住所 | 戸田市上戸田2丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR埼京線「戸田公園」駅徒歩11分 |
| 種別 | 新築分譲住宅 |
| 土地面積 | 44.10㎡ |
| 建物面積 | 85.87㎡ |
| 構造 | 木造3階建 |
| 価格 | - |
| 完成予定 | 2026年2月下旬完成予定 |
板橋区赤塚新町2丁目Part2 1棟
~おかげさまでご成約となりました~
| 住所 | 板橋区赤塚新町2丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ有楽町線・副都心線 「地下鉄成増」駅徒歩7分 東武東上線「成 増」駅徒歩9分 |
| 種別 | 新築分譲住宅 |
| 土地面積 | 70.15 ㎡ |
| 建物面積 | 91.26 ㎡ |
| 構造 | 木造3階建 |
| 価格 | - |
| 完成予定 | 2025年12月完成予定 |
| 住所 | 大田区蒲田本町2丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京急本線「雑色 」駅徒歩9分 「 京急蒲田 」駅徒歩10分 JR京浜東北線「蒲田 」駅徒歩13分 |
| 種別 | 建築条件付売地 |
| 土地面積 | 56.30 ㎡ |
| 建物面積 | 99.97 ㎡ |
| 構造 | 木造3階建 |
| 価格 | 7,680万円(合計) |
| 完成予定 | 2026年7月完成予定 |
| 住所 | 中野区南台3丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ丸の内線「方南町」駅徒歩10分 京王線「笹塚」駅徒歩17分 |
| 種別 | 新築分譲住宅 |
| 土地面積 | 43.18㎡ |
| 建物面積 | 72.35㎡ |
| 構造 | 木造3階建 |
| 価格 | 6,980万円(税込) |
| 完成予定 | 2026年6月完成予定 |
