| 住所 | 戸田市上戸田2丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR埼京線「戸田公園」駅徒歩11分 |
| 種別 | 新築分譲住宅 |
| 土地面積 | 44.10㎡ |
| 建物面積 | 85.87㎡ |
| 構造 | 木造3階建 |
| 価格 | 4,780万円(税込) |
| 完成予定 | 2026年2月下旬完成予定 |
| 住所 | 板橋区赤塚新町2丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ有楽町線・副都心線 「地下鉄成増」駅徒歩7分 東武東上線「成 増」駅徒歩9分 |
| 種別 | 新築分譲住宅 |
| 土地面積 | 70.15 ㎡ |
| 建物面積 | 91.26 ㎡ |
| 構造 | 木造3階建 |
| 価格 | 8,180万円(税込) |
| 完成予定 | 2025年12月完成予定 |
| 住所 | 大田区蒲田本町2丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京急本線「雑色 」駅徒歩9分 「 京急蒲田 」駅徒歩10分 JR京浜東北線「蒲田 」駅徒歩13分 |
| 種別 | 建築条件付売地 |
| 土地面積 | 56.30 ㎡ |
| 建物面積 | 99.97 ㎡ |
| 構造 | 木造3階建 |
| 価格 | 7,680万円(合計) |
| 完成予定 | 2026年7月完成予定 |
| 住所 | 中野区南台3丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ丸の内線「方南町」駅徒歩10分 京王線「笹塚」駅徒歩17分 |
| 種別 | 建築条件付売地 |
| 土地面積 | 43.18㎡ |
| 建物面積 | 72.35㎡ |
| 構造 | 木造3階建 |
| 価格 | 6,980万円(合計) |
| 完成予定 | 2026年6月完成予定 |
| 住所 | 足立区新田1丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ南北線 「王子神谷」駅徒歩17分 |
| 種別 | 売地 |
| 土地面積 | 114.46㎡ |
| 建物面積 | - |
| 構造 | − |
| 価格 | 3,680万円 |
| 完成予定 | − |
| 住所 | 板橋区大谷口北町 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東武東上線「ときわ台」駅徒歩14分、 「中板橋」 駅徒歩15分 東京メトロ有楽町線線・副都心線 「小竹向原」駅徒歩15分 |
| 種別 | 新築分譲住宅 |
| 土地面積 | 49.08 ㎡ |
| 建物面積 | 94.07 ㎡ |
| 構造 | 木造3階建 |
| 価格 | 6,280万円(税込) |
| 完成予定 | 2026年2月完成予定 |
| 住所 | 北区岩淵町 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ南北線「赤羽岩淵」駅徒歩7分 JR京浜東北線「赤羽」駅徒歩14分 |
| 種別 | 新築分譲住宅 |
| 土地面積 | 64.75㎡ |
| 建物面積 | 115.42㎡(車庫面積15.23㎡含む) |
| 構造 | 木造3階建 |
| 価格 | 7,980万円(税込) |
| 完成予定 | 2025年12月完成予定 |
| 住所 | 大田区中央8丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR京浜東北線「蒲田」駅徒歩18分 東急池上線「池上」駅徒歩20分 京急本線「大森町」駅徒歩20分 |
| 種別 | 新築分譲住宅 |
| 土地面積 | 50.53㎡ |
| 建物面積 | 89.67㎡ |
| 構造 | 木造3階建 |
| 価格 | 6,480万円(税込) |
| 完成予定 | 2025年12月完成予定 |
| 住所 | 北区岩淵町 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ南北線「赤羽岩淵」駅徒歩7分、JR京浜東北線「赤羽」駅徒歩13分 |
| 種別 | 新築分譲住宅 |
| 土地面積 | 52.79㎡~53.30㎡ |
| 建物面積 | 96.17㎡~96.85㎡ |
| 構造 | 木造3階建 |
| 価格 | 6,980万円~7,480万円(税込) |
| 完成予定 | 2025年11月完成予定 |
| 住所 | 目黒区洗足1丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東急目黒線「洗足」駅徒歩5分、「西小山」駅徒歩8分、「武蔵小山」駅徒歩15分 東急大井町線「北千束」駅徒歩11分、「大岡山」駅徒歩13分 |
| 種別 | 建築条件付売地 |
| 土地面積 | 72.68㎡ |
| 建物面積 | 108.41㎡ |
| 構造 | 木造3階建 |
| 価格 | 12,980万円(合計) |
| 完成予定 | 2026年6月完成予定 |
