| 住所 | 練馬区北町5丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ有楽町線「平和台」駅徒歩11分 東武東上線「東武練馬」駅徒歩13分 |
| 種別 | 新築分譲住宅 |
| 土地面積 | 68.01㎡ |
| 建物面積 | 95.57㎡ |
| 構造 | 木造3階建 |
| 価格 | 7,680万円(税込) |
| 完成予定 | 2026年7月完成予定 |
| 住所 | 葛飾区東金町6丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR常磐線「金町」駅徒歩12分 京成金町線「京成金町」駅徒歩14分 |
| 種別 | 建築条件付売地 |
| 土地面積 | 80.10㎡~86.28㎡ |
| 建物面積 | 104.32㎡~108.59㎡ |
| 構造 | 木造3階建 |
| 価格 | 6,580万円~6,780万円(合計) |
| 完成予定 | 2026年11月完成予定 |
江戸川区北葛西5丁目 1区画
~おかげさまでご成約となりました~
| 住所 | 江戸川区北葛西5丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ東西線 「西葛西」駅徒歩18分 「葛西」駅徒歩18分 |
| 種別 | 建築条件付売地 |
| 土地面積 | 41.34 ㎡ |
| 建物面積 | 71.58 ㎡ |
| 構造 | 木造3階建 |
| 価格 | - |
| 完成予定 | 2026年10月完成予定 |
| 住所 | 板橋区若木1丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東武東上線「上板橋」駅徒歩8分 |
| 種別 | 建築条件付売地 |
| 土地面積 | 66.69㎡ |
| 建物面積 | 92.88㎡ |
| 構造 | 木造3階建 |
| 価格 | 8,380万円(合計) |
| 完成予定 | 2026年8月完成予定 |
板橋区大谷口北町Part4 1棟
~おかげさまでご成約となりました~
| 住所 | 板橋区大谷口北町 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東武東上線「ときわ台」駅徒歩14分 「中板橋」 駅徒歩15分 東京メトロ有楽町線線・副都心線「小竹向原」駅徒歩15分 |
| 種別 | 新築分譲住宅 |
| 土地面積 | 49.08 ㎡(確認申請土地面積 : 48.23 ㎡) |
| 建物面積 | 94.07 ㎡ |
| 構造 | 木造3階建 |
| 価格 | - |
| 完成予定 | 2026年2月完成 |
| 住所 | 杉並区上井草4丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 西武新宿線「上石神井」駅徒歩10分、「上井草」駅徒歩12分 |
| 種別 | 新築分譲住宅 |
| 土地面積 | 76.19㎡~102.23㎡ |
| 建物面積 | 76.44㎡~79.49㎡ |
| 構造 | 木造2階建 |
| 価格 | 7,580万円~7,880万円(税込) |
| 完成予定 | 2026年8月完成予定 |
| 住所 | 江戸川区一之江4丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線「一之江」駅徒歩10分 |
| 種別 | 新築分譲住宅 |
| 土地面積 | 52.63 ㎡ |
| 建物面積 | 96.32 ㎡ |
| 構造 | 木造3階建 |
| 価格 | 5,680 万円(税込) |
| 完成予定 | 2026年6月完成予定 |
| 住所 | 大田区西六郷2丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京急本線「雑色」駅徒歩12分 |
| 種別 | 建築条件付売地 |
| 土地面積 | 48.08 ㎡~55.58 ㎡ |
| 建物面積 | 86.87 ㎡ ~96.42 ㎡ |
| 構造 | 木造3階建 |
| 価格 | 6,480 万円~7,480 万円 (合計) |
| 完成予定 | 2026年9月完成予定 |
| 住所 | 板橋区相生町 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「志村三丁目」駅徒歩8分、「蓮根」駅徒歩10分 |
| 種別 | 新築分譲住宅 |
| 土地面積 | 40.70㎡ |
| 建物面積 | 69.35m |
| 構造 | 木造3階建 |
| 価格 | 5,180万円(税込み) |
| 完成予定 | 2026年3月完成予定 |
北区西が丘2丁目Part5 1棟
~おかげさまでご成約となりました~
| 住所 | 北区西が丘2丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線 「板橋本町」駅徒歩15分 JR京浜東北線 「東十条」駅徒歩18分、「赤羽」駅徒歩22分 |
| 種別 | 新築分譲住宅 |
| 土地面積 | 63.67㎡ |
| 建物面積 | 101.91㎡ |
| 構造 | 木造3階建 |
| 価格 | - |
| 完成予定 | 2026年6月完成予定 |
