葛飾区高砂1丁目 1棟
~おかげさまでご成約となりました~
| 住所 | 葛飾区高砂1丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京成押上線『青砥』 駅徒歩12分 |
| 種別 | 新築分譲住宅 |
| 土地面積 | 41.53㎡ |
| 建物面積 | 72.91㎡ |
| 構造 | 木造3階建 |
| 価格 | - |
| 完成予定 | - |
北区豊島3丁目Part7 1棟
~おかげさまでご成約となりました~
| 住所 | 北区豊島3丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR京浜東北線「王子」駅徒歩15分 東京メトロ南北線「王子神谷」駅徒歩15分 |
| 種別 | 新築分譲住宅 |
| 土地面積 | 48.37㎡ |
| 建物面積 | 84.72㎡ |
| 構造 | 木造3階建 |
| 価格 | - |
| 完成予定 | - |
| 住所 | 練馬区春日町3丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営大江戸線「練馬春日町」駅徒歩8分 西武池袋線「豊島園」駅徒歩11分 |
| 種別 | 新築分譲住宅 |
| 土地面積 | 75.16㎡ |
| 建物面積 | 85.80㎡ |
| 構造 | 木造2階建 |
| 価格 | 7,580万円(税込) |
| 完成予定 | 2026年12月上旬完成予定 |
| 住所 | 杉並区南荻窪1丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR中央線・総武線・東京メトロ丸ノ内線 「荻窪」駅徒歩16分 |
| 種別 | 新築分譲住宅 |
| 土地面積 | 74.33㎡~95.55㎡ |
| 建物面積 | 80.74㎡~87.90㎡ |
| 構造 | 木造3階建て |
| 価格 | 9,480万円~9,780万円 |
| 完成予定 | 2026年10月完成予予定 |
| 住所 | 東京都北区浮間4丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR埼京線「浮間舟渡」駅徒歩10分」、「北赤羽」駅徒歩10分 |
| 種別 | 売地 |
| 土地面積 | 92.17㎡ |
| 建物面積 | |
| 構造 | |
| 価格 | 7,780万円 |
| 完成予定 |
| 住所 | 練馬区高松3丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営大江戸線 「光が丘」駅徒歩13分 「練馬春日町」駅徒歩14分 |
| 種別 | 新築分譲住宅 |
| 土地面積 | 82.63㎡ |
| 建物面積 | 83.31㎡ |
| 構造 | 木造2階建て |
| 価格 | 7,780万円(税込) |
| 完成予定 | 2026年8月完成予定 |
| 住所 | 杉並区荻窪1丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR中央線「荻窪」駅徒歩16分 |
| 種別 | 売地 |
| 土地面積 | 178.83㎡ |
| 建物面積 | |
| 構造 | |
| 価格 | 13,200万円 |
| 完成予定 |
| 住所 | 北区浮間1丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR埼京線「北赤羽」駅徒歩8分 |
| 種別 | 新築分譲住宅 |
| 土地面積 | 66.71㎡ |
| 建物面積 | 105.87㎡ |
| 構造 | 木造3階建 |
| 価格 | 7,280万円(税込) |
| 完成予定 | 2026年8月完成予定 |
| 住所 | 板橋区高島平7丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「新高島平」駅徒歩6分 |
| 種別 | 新築分譲住宅 |
| 土地面積 | 52.13㎡ |
| 建物面積 | 84.87㎡ |
| 構造 | 木造3階建 |
| 価格 | 5,680 万円(税込) |
| 完成予定 | 2026年9月完成予定 |
大田区南六郷2丁目Part3 1棟
~おかげさまでご成約となりました~
| 住所 | 大田区南六郷2丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京急本線「雑色」駅徒歩12分 |
| 種別 | 新築分譲住宅 |
| 土地面積 | 50.48 ㎡ |
| 建物面積 | 93.26 ㎡ |
| 構造 | 木造3階建 |
| 価格 | - |
| 完成予定 | 2026年10月完成予定 |
