| 住所 | 江戸川区一之江4丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線「一之江」駅徒歩10分 |
| 種別 | 新築分譲住宅 |
| 土地面積 | 52.63 ㎡ |
| 建物面積 | 96.32 ㎡ |
| 構造 | 木造3階建 |
| 価格 | 5,680 万円(税込) |
| 完成予定 | 2026年6月完成予定 |
| 住所 | 大田区西六郷2丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京急本線「雑色」駅徒歩12分 |
| 種別 | 建築条件付売地 |
| 土地面積 | 48.08 ㎡~55.58 ㎡ |
| 建物面積 | 86.87 ㎡ ~96.42 ㎡ |
| 構造 | 木造3階建 |
| 価格 | 6,480 万円~7,480 万円 (合計) |
| 完成予定 | 2026年9月完成予定 |
板橋区相生町Part4 1棟
~おかげさまでご成約となりました~
| 住所 | 板橋区相生町 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「志村三丁目」駅徒歩8分、「蓮根」駅徒歩10分 |
| 種別 | 新築分譲住宅 |
| 土地面積 | 40.70㎡ |
| 建物面積 | 69.35m |
| 構造 | 木造3階建 |
| 価格 | - |
| 完成予定 | 2026年3月完成予定 |
北区西が丘2丁目Part5 1棟
~おかげさまでご成約となりました~
| 住所 | 北区西が丘2丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線 「板橋本町」駅徒歩15分 JR京浜東北線 「東十条」駅徒歩18分、「赤羽」駅徒歩22分 |
| 種別 | 新築分譲住宅 |
| 土地面積 | 63.67㎡ |
| 建物面積 | 101.91㎡ |
| 構造 | 木造3階建 |
| 価格 | - |
| 完成予定 | 2026年6月完成予定 |
| 住所 | 板橋区中板橋 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東武東上線 「中板橋」駅徒歩6 分 「大山」駅徒歩12分 |
| 種別 | 新築分譲住宅 |
| 土地面積 | 46.22㎡ |
| 建物面積 | 85.90㎡ |
| 構造 | 木造3階建 |
| 価格 | 7,180万円(税込) |
| 完成予定 | 2026年5月完成予定 |
| 住所 | 大田区蒲田本町2丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京急本線「雑色 」駅徒歩9分 「 京急蒲田 」駅徒歩10分 JR京浜東北線「蒲田 」駅徒歩13分 |
| 種別 | 新築分譲住宅 |
| 土地面積 | 56.30 ㎡ |
| 建物面積 | 104.03 ㎡ |
| 構造 | 木造3階建 |
| 価格 | 7,680万円(税込) |
| 完成予定 | 2026年7月完成予定 |
中野区南台3丁目Part2 1棟
~おかげさまでご成約となりました~
| 住所 | 中野区南台3丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ丸の内線「方南町」駅徒歩10分 京王線「笹塚」駅徒歩17分 |
| 種別 | 新築分譲住宅 |
| 土地面積 | 43.18㎡ |
| 建物面積 | 72.35㎡ |
| 構造 | 木造3階建 |
| 価格 | - |
| 完成予定 | 2026年6月完成予定 |
| 住所 | 足立区新田1丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ南北線 「王子神谷」駅徒歩17分 |
| 種別 | 売地 |
| 土地面積 | 114.46㎡ |
| 建物面積 | - |
| 構造 | − |
| 価格 | 3,680万円 |
| 完成予定 | − |
目黒区洗足1丁目 1棟
~おかげさまでご成約となりました~
| 住所 | 目黒区洗足1丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東急目黒線「洗足」駅徒歩5分、「西小山」駅徒歩8分、「武蔵小山」駅徒歩15分 東急大井町線「北千束」駅徒歩11分、「大岡山」駅徒歩13分 |
| 種別 | 新築分譲住宅 |
| 土地面積 | 72.68㎡ |
| 建物面積 | 121.26㎡ |
| 構造 | 木造3階建 |
| 価格 | - |
| 完成予定 | 2026年8月完成予定 |
| 住所 | 川崎市川崎区中瀬3丁目 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京急大師線 「川崎大師 」駅徒歩7分 「東門前」駅徒歩7分 |
| 種別 | 新築分譲住宅 |
| 土地面積 | 51.46 ㎡ |
| 建物面積 | 98.29 ㎡ |
| 構造 | 木造3階建 |
| 価格 | 5,180万円(税込) |
| 完成予定 | 2025年10月完成予定 |
