住所 | 川崎市中原区上小田中2丁目 |
---|---|
最寄駅 | JR南武線『武蔵中原』駅徒歩 11 分、『武蔵新城』駅徒歩 12 分 |
種別 | 新築分譲住宅 |
土地面積 | 69.19㎡ |
建物面積 | 78.51㎡ |
構造 | 木造3階建 |
価格 | 5,280万円(税込) |
完成予定 | 2025年2月完成予定 |
大田区鵜の木2丁目Part4 1区画
~おかげさまでご成約となりました~
住所 | 大田区鵜の木2丁目 |
---|---|
最寄駅 | 東急多摩川線「鵜の木」駅徒歩 1 分 |
種別 | 売地 |
土地面積 | 93.90㎡ |
建物面積 | − |
構造 | − |
価格 | - |
完成予定 | − |
板橋区稲荷台Part6 1棟
~おかげさまでご成約となりました~
住所 | 板橋区稲荷台 |
---|---|
最寄駅 | 都営三田線『板橋本町』駅徒歩10分 JR埼京線『十条』駅徒歩13分 |
種別 | 新築分譲住宅 |
土地面積 | 40.93㎡ |
建物面積 | 73.60㎡ |
構造 | 木造3階建 |
価格 | - |
完成予定 | 2024年11月完成予定 |
杉並区和田2丁目Part3 1棟
~おかげさまでご成約となりました~
住所 | 杉並区和田2丁目 |
---|---|
最寄駅 | 東京メトロ丸の内線「東高円寺」駅徒歩10分 |
種別 | 新築分譲住宅 |
土地面積 | 68.27㎡ |
建物面積 | 70.54㎡ |
構造 | 木造2階建 |
価格 | - |
完成予定 | 2025年1月完成予定 |
住所 | 世田谷区船橋1丁目 |
---|---|
最寄駅 | JR小田急線「千歳船橋」駅徒歩10分 |
種別 | 新築分譲住宅 |
土地面積 | 82.83㎡ |
建物面積 | 71.94㎡ |
構造 | 木造2階建 |
価格 | 7,480万円(税込) |
完成予定 | 2024年11月完成予定 |
住所 | 大田区仲池上2丁目 |
---|---|
最寄駅 | 都営浅草線「西馬込」駅徒歩7分 |
種別 | 新築分譲住宅 |
土地面積 | 57.12㎡ |
建物面積 | 99.34㎡ |
構造 | 木造3階建 |
価格 | 7,480万円(税込) |
完成予定 | 2024年11月完成予定 |
練馬区貫井5丁目 1棟
~おかげさまでご成約となりました~
住所 | 練馬区貫井5丁目 |
---|---|
最寄駅 | 西武池袋線「富士見台」駅徒歩15分 都営大江戸線「練馬春日町」駅徒歩16分 |
種別 | 新築分譲住宅 |
土地面積 | 70.36㎡ |
建物面積 | 103.23㎡ |
構造 | 木造3階建 |
価格 | - |
完成予定 | 2024年5月下旬完成 |
住所 | 大田区池上2丁目 |
---|---|
最寄駅 | 東急池上線「池上」駅徒歩 9 分、「千鳥町」駅徒歩 15 分 都営浅草線「西馬込」駅徒歩 14 分 |
種別 | 新築分譲住宅 |
土地面積 | 56.04㎡~57.17㎥ |
建物面積 | 96.85㎡~96.97㎥ |
構造 | 木造3階建 |
価格 | 6,580万円~7,280万円(税込) |
完成予定 | 2024年12月完成予定 |
住所 | 北区志茂1丁目 |
---|---|
最寄駅 | 東京メトロ南北線「志茂」駅徒歩5分 JR京浜東北線「赤羽」駅徒歩10分 |
種別 | 売地 |
土地面積 | 93.49㎡ |
建物面積 | − |
構造 | − |
価格 | 7,180万円 |
完成予定 | − |
板橋区赤塚7丁目Part2 1棟
~おかげさまでご成約となりました~
住所 | 板橋区赤塚7丁目 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「下赤塚」駅徒歩10分 東京メトロ副都心線・有楽町線「地下鉄赤塚」駅徒歩11分 |
種別 | 新築分譲住宅 |
土地面積 | 64.54㎡ |
建物面積 | 101.57㎡ |
構造 | 木造3階建 |
価格 | |
完成予定 | 2024年6月完成 |