住所 | 北区浮間3丁目 |
---|---|
最寄駅 | JR埼京線「北赤羽」駅徒歩 9 分 |
種別 | 建築条件付売地 |
土地面積 | 43.61㎡~48.50㎡ |
建物面積 | 75.48㎡~86.20㎡ |
構造 | 木造3階建 |
価格 | 4,180万円~4,780万円(合計) |
完成予定 | 2021年11月完成予定 |
住所 | 練馬区小竹町2丁目 |
---|---|
最寄駅 | 西武有楽町線「新桜台」駅徒歩6分、東京メトロ有楽町線「小竹向原」駅徒歩7分、西武池袋線「江古田」駅徒歩9分 |
種別 | 新築分譲住宅 |
土地面積 | 75.09㎡~92.98㎡ |
建物面積 | 84.92㎡~105.19㎡ |
構造 | 木造2階建(C棟)・木造3階建(D棟) |
価格 | 6,480万円~6,980万円(税込) |
完成予定 | 2021年8月完成予定 |
葛飾区高砂3丁目Part4 2棟
~おかげさまでご成約となりました~
住所 | 葛飾区高砂3丁目 |
---|---|
最寄駅 | 京成本線「京成高砂」駅徒歩8分 |
種別 | 新築分譲住宅 |
土地面積 | 47.93㎡~49.70㎡ |
建物面積 | 86.10㎡~89.62㎡ |
構造 | 木造3階建 |
価格 | - |
完成予定 | 2021年2月完成予定 |
中野区江原町2丁目 1区画
~おかげさまでご成約となりました~
住所 | 中野区江原2丁目 |
---|---|
最寄駅 | 都営大江戸線「新江古田」駅徒歩 4 分 |
種別 | 売地 |
土地面積 | 80.90㎡ |
建物面積 | − |
構造 | − |
価格 | − |
完成予定 | − |
北区滝野川1丁目Part3 1棟
~おかげさまでご成約となりました~
住所 | 北区滝野川1丁目 |
---|---|
最寄駅 | JR京浜東北線「王子」駅徒歩8分、東京メトロ南北線「西ケ原」駅徒歩8分、都営三田線「西巣鴨」駅徒歩13分 |
種別 | 新築分譲住宅 |
土地面積 | 40.83㎡ |
建物面積 | 75.64㎡ |
構造 | 木造3階建 |
価格 | - |
完成予定 | 2021年6月完成予定 |
住所 | さいたま市中央区新中里4丁目 |
---|---|
最寄駅 | JR埼京線「与野本町」駅徒歩11分、「南与野」駅徒歩17分、JR京浜東北線「与野」駅徒歩13分 |
種別 | 建築条件付売地 |
土地面積 | 46.18㎡ |
建物面積 | 81.68㎡ |
構造 | 木造3階建 |
価格 | 3,380万円(合計) |
完成予定 | 2021年8月完成予定 |
住所 | 大田区久が原3丁目 |
---|---|
最寄駅 | 東急池上線「久が原」駅徒歩5分 |
種別 | 建築条件付売地 |
土地面積 | 44.60㎡ |
建物面積 | 79.07㎡ |
構造 | 木造3階建 |
価格 | 5,580万円(合計) |
完成予定 | 2021年7月完成予定 |
住所 | 江戸川区平井2丁目 |
---|---|
最寄駅 | JR総武中央線「平井」駅徒歩9分 |
種別 | 新築分譲住宅 |
土地面積 | 53.94㎡ |
建物面積 | 93.20㎡ |
構造 | 木造3階建 |
価格 | 5,180万円(税込) |
完成予定 | 2021年7月完成予定 |
住所 | 葛飾区東金町6丁目 |
---|---|
最寄駅 | JR常磐線「金町」駅徒歩9分、京成線「京成金町」駅徒歩10分 |
種別 | 新築分譲住宅 |
土地面積 | 39.43㎡ |
建物面積 | 67.20㎡ |
構造 | 木造3階建 |
価格 | 3,280万円(税込) |
完成予定 | 2021年5月完成予定 |
杉並区堀ノ内2丁目Part9 1棟
~おかげさまでご成約となりました~
住所 | 杉並区堀ノ内2丁目 |
---|---|
最寄駅 | 東京メトロ丸の内線「方南町」駅徒歩10分 |
種別 | 新築分譲住宅 |
土地面積 | 54.36㎡ |
建物面積 | 80.02㎡ |
構造 | 木造3階建 |
価格 | |
完成予定 | 2021年6月完成予定 |