住所 | 大田区上池台5丁目 |
---|---|
最寄駅 | 都営浅草線「西馬込」駅徒歩12分、東急池上線「長原」駅徒歩14分 |
種別 | 新築分譲住宅 |
土地面積 | 43.95㎡ |
建物面積 | 74.22㎡ |
構造 | 木造3階建 |
価格 | 5,380万円(税込) |
完成予定 | 2022年10月完成予定 |
住所 | 葛飾区堀切6丁目 |
---|---|
最寄駅 | 京成本線「堀切菖蒲園」駅徒歩10分、「お花茶屋」駅徒歩13分 |
種別 | 新築分譲住宅 |
土地面積 | 40.08㎡ |
建物面積 | 70.05㎡ |
構造 | 木造3階建 |
価格 | 3,780万円(税込) |
完成予定 | 2022年7月完成予定 |
住所 | 新宿区若松町 |
---|---|
最寄駅 | 都営大江戸線「若松河田」駅徒歩2分、「牛込柳町」駅徒歩9分、東京メトロ東西線「早稲田」駅徒歩11分 |
種別 | 建築条件付売地 |
土地面積 | 36.47㎡ |
建物面積 | 59.26㎡ |
構造 | 木造3階建 |
価格 | 6,480万円(合計) |
完成予定 | 2022年11月完成予定 |
住所 | 杉並区成田東1丁目 |
---|---|
最寄駅 | 東京メトロ丸の内線「南阿佐ヶ谷」駅徒歩17分 |
種別 | 新築分譲住宅 |
土地面積 | 75.59㎡~76.09㎡ |
建物面積 | 83.81㎡~86.59㎡ |
構造 | 木造2階建て |
価格 | 6,680万円~6,880万円(税込) |
完成予定 | 2022年8月完成予定 |
住所 | 葛飾区高砂3丁目 |
---|---|
最寄駅 | 京成本線「京成高砂」駅徒歩 8 分 |
種別 | 新築分譲住宅 |
土地面積 | 97.62㎡~97.71㎡ |
建物面積 | 93.03㎡ |
構造 | 木造3階建 |
価格 | 6,180万円~6,80万円(税込) |
完成予定 | 2022年9月完成予定 |
住所 | 葛飾区鎌倉2丁目 |
---|---|
最寄駅 | 京成本線「京成小岩」駅徒歩 12 分 「京成高砂」駅徒歩 14 分 |
種別 | 建築条件付売地 |
土地面積 | 54.06㎡~85.04㎡ |
建物面積 | 93.92㎡~99.97㎡ |
構造 | 木造3階建 |
価格 | 4,980万円~5,380万円(合計) |
完成予定 | 2022年10月完成予定 |
練馬区関町東2丁目 1棟
~おかげさまでご成約となりました~
住所 | 練馬区関町東2丁目 |
---|---|
最寄駅 | 西武新宿線「武蔵関」駅徒歩4分 |
種別 | 新築分譲住宅 |
土地面積 | 43.02㎡ |
建物面積 | 69.66㎡ |
構造 | 木造3階建 |
価格 | |
完成予定 | 2022年7月完成予定 |
住所 | 板橋区板橋4丁目 |
---|---|
最寄駅 | 都営三田線「新板橋」駅徒歩3分 JR埼京線「板橋」駅徒歩8分 |
種別 | 新築分譲住宅 |
土地面積 | 61.42㎡~63.16㎡ |
建物面積 | 111.60㎡~116.74㎡ |
構造 | 木造3階建 |
価格 | 7,980万円~8,580万円(税込) |
完成予定 | 2022年9月完成予定 2022年11月完成予定 |
住所 | 墨田区墨田4丁目 |
---|---|
最寄駅 | 京成押上線「八広」駅徒歩8分、東武スカイツリーライン「鐘ヶ淵」駅徒歩9分、「東向島」駅徒歩10分 |
種別 | 新築分譲住宅 |
土地面積 | 44.01㎡~83.56㎡ |
建物面積 | 87.74㎡~92.19㎡ |
構造 | 木造3階建 |
価格 | 4,980万円~5,480万円(税込) |
完成予定 | 2022年9月完成予定 |
住所 | 板橋区坂下3丁目 |
---|---|
最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅徒歩7分、 「西台」駅徒歩11分 |
種別 | 新築分譲住宅 |
土地面積 | 70.08㎡~99.76㎡ |
建物面積 | 91.37㎡~106.07㎡ |
構造 | 木造3階建 |
価格 | 5,680万円~6,280万円(合計) |
完成予定 | 2022年7月完成予定 |